
Le plan de scène et la fiche technique ci-dessous sont disponibles en version imprimable au format pdf

| Entrées | Sources | Micros/DI | Inserts |
| 1 | BD in | SM 91 | Gate+Comp |
| 2 | BD out | BETA 52 | Gate |
| 3 | Sn top | BETA 57 | Gate+Comp |
| 4 | Sn bottom | SM 57 | |
| 5 | HH | SE 300 | |
| 6 | Tom 1 | BF 604 | Gate |
| 7 | Tom 2 | MD 521 | Gate |
| 8 | Tom 3 | BF 604 | Gate |
| 9 | OH r | KM 84/SE 300 | Comp |
| 10 | OH l | KM 84/SE 300 | Comp |
| 11 | Basse | MD 421 | |
| 12 | Guitare | SM 57 | |
| 13 | Chant lead | SM 58 | Comp |
| 14 | Choeur | SM 58 | Comp |
noise-gate type DRAWMER ou BSS
compression type DRAWMER ou BSS
Retours : 6 Wedges Martin LE400 sur 4 circuits séparés et égalisés
[ Joris 06 86 60 03 10 | Franck 04 76 15 32 73 ]